Calendário Oficial de Bissemanas OOH 2026 e 2027
No mercado brasileiro de outdoor, cada ano comercial é dividido em 26 bissemanas de 14 dias corridos (sempre de segunda-feira a domingo, numeradas em pares de BS 02 a BS 52). Clique em qualquer período abaixo para consultar os painéis livres exatamente naquelas datas.
Em Exibição Agora
BS 48/26 · 16/11/2026 a 29/11/2026
Próxima Bissemana para Reserva
BS 50/26 · 30/11/2026 a 13/12/2026
Tabela de Bissemanas 2026 (BS 02/26 a BS 52/26)
26 períodos oficiais de 14 dias corridos (segunda-feira a domingo).
| Bissemana | Início (Segunda) | Término (Domingo) | Duração | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| BS 02/26 | 29/12/2025 | 11/01/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 04/26 | 12/01/2026 | 25/01/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 06/26 | 26/01/2026 | 08/02/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 08/26 | 09/02/2026 | 22/02/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 10/26 | 23/02/2026 | 08/03/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 12/26 | 09/03/2026 | 22/03/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 14/26 | 23/03/2026 | 05/04/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 16/26 | 06/04/2026 | 19/04/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 18/26 | 20/04/2026 | 03/05/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 20/26 | 04/05/2026 | 17/05/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 22/26 | 18/05/2026 | 31/05/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 24/26 | 01/06/2026 | 14/06/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 26/26 | 15/06/2026 | 28/06/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 28/26 | 29/06/2026 | 12/07/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 30/26 | 13/07/2026 | 26/07/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 32/26 | 27/07/2026 | 09/08/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 34/26 | 10/08/2026 | 23/08/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 36/26 | 24/08/2026 | 06/09/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 38/26 | 07/09/2026 | 20/09/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 40/26 | 21/09/2026 | 04/10/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 42/26 | 05/10/2026 | 18/10/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 44/26 | 19/10/2026 | 01/11/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 46/26 | 02/11/2026 | 15/11/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 48/26Atual | 16/11/2026 | 29/11/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 50/26 | 30/11/2026 | 13/12/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 52/26 | 14/12/2026 | 27/12/2026 | 14 dias | Consultar pontos → |
Tabela de Bissemanas 2027 (BS 02/27 a BS 52/27)
26 períodos oficiais de 14 dias corridos (segunda-feira a domingo).
| Bissemana | Início (Segunda) | Término (Domingo) | Duração | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| BS 02/27 | 28/12/2026 | 10/01/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 04/27 | 11/01/2027 | 24/01/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 06/27 | 25/01/2027 | 07/02/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 08/27 | 08/02/2027 | 21/02/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 10/27 | 22/02/2027 | 07/03/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 12/27 | 08/03/2027 | 21/03/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 14/27 | 22/03/2027 | 04/04/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 16/27 | 05/04/2027 | 18/04/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 18/27 | 19/04/2027 | 02/05/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 20/27 | 03/05/2027 | 16/05/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 22/27 | 17/05/2027 | 30/05/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 24/27 | 31/05/2027 | 13/06/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 26/27 | 14/06/2027 | 27/06/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 28/27 | 28/06/2027 | 11/07/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 30/27 | 12/07/2027 | 25/07/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 32/27 | 26/07/2027 | 08/08/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 34/27 | 09/08/2027 | 22/08/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 36/27 | 23/08/2027 | 05/09/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 38/27 | 06/09/2027 | 19/09/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 40/27 | 20/09/2027 | 03/10/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 42/27 | 04/10/2027 | 17/10/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 44/27 | 18/10/2027 | 31/10/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 46/27 | 01/11/2027 | 14/11/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 48/27 | 15/11/2027 | 28/11/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 50/27 | 29/11/2027 | 12/12/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
| BS 52/27 | 13/12/2027 | 26/12/2027 | 14 dias | Consultar pontos → |
Por que a numeração usa números pares (02 a 52)?
Cada bissemana equivale a duas semanas do ano ISO (ex.: semanas 1 e 2 formam a BS 02; semanas 45 e 46 formam a BS 46). Esse padrão unifica reservas entre agências, anunciantes, gráficas e exibidoras em todo o país.
Qual o prazo ideal para envio da arte e produção?
Para outdoor em papel ou lona, recomenda-se aprovar a reserva e enviar o arquivo final entre 5 e 7 dias úteis antes da segunda-feira de início da bissemana. Em painéis digitais de LED (DOOH), o upload de vídeo pode ser ativado com agilidade muito maior.
Front-light, empena e LED também seguem bissemana?
O outdoor padrão opera majoritariamente por bissemana, enquanto front-lights, empenas, painéis rodoviários e circuitos DOOH costumam aceitar períodos mensais, anuais ou datas flexíveis diretamente no motor de reservas do NexoOH.